品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材,電子,印刷包裝,汽車 |
砂塵環(huán)境試驗設(shè)備檢驗工業(yè)電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在沙塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋?/p>
砂塵環(huán)境試驗設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | |
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
性能指標(biāo) | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | |||
線間標(biāo)稱間距 | 75um | ||||
hua石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振擊時間 | 0~99H59M | ||||
風(fēng)機循環(huán)時間 | 0~99H59M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器 | |||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||
循環(huán)風(fēng)機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風(fēng)機 | ||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保 |
注:1、“RDC"為砂塵試驗箱的型號
2、試驗箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。
本技術(shù)信息由東莞市柳沁檢測儀器有限公司提供,如有變動恕不另行通知。